您好,欢迎您访问东营市孚科斯石油技术有限公司官方网站!
油田助剂
产品介绍
产品特点
1 | 易生物降解,性能温和,配伍性好。 |
2 | 产品具有耐高温(350℃以上)、耐盐(5万矿化度以上)、抗老化(300℃老化12h)的特点 |
3 | 与空气、氮气、CO2形成致密、高粘、稳定泡沫,半衰期长,阻力因子高 |
4 | 耐高温,适用于蒸汽开采。 |
适用范围
产品指标
项目 | 指标 | |
外 观 | 淡黄色至棕色均匀液体 | |
pH值(1%) | 6.0-9.0 | |
密度(25℃),g/cm3 | 1.03±0.05 | |
固含量,% | 27±2 | |
常温泡沫性能 (25℃,1%) |
起泡体积,mL | ≥400 |
析液半衰期,s | ≥360 | |
高温下泡沫性能 (200℃,1%) |
起泡体积,mL | ≥200 |
析液半衰期,s | ≥20 | |
阻力因子(1%) | 150℃ | ≥100 |
250℃ | ≥80 | |
高温老化后性能 (300℃,12h) |
起泡体积,mL | ≥400 |
析液半衰期,s | ≥240 | |
有机氯含量,% | 0.0 |
项目 | 指标 | |
外 观 | 淡黄色至黄色均匀液体 | |
密度(25℃),g/cm3 | 1.05±0.05 | |
固含量,% | ≥30.0 | |
常温泡沫性能 (25℃,0.5%、10000mg/L) |
起泡体积,mL | ≥450 |
析液半衰期,s | ≥300 | |
高温下泡沫性能 (0.5%,10000mg/L、280℃、24h) |
起泡体积,mL | ≥400 |
析液半衰期,s | ≥300 | |
有机氯含量,% | 0.0 |
项目 | 指标 | |
外 观 | 淡黄色至黄色均匀液体 | |
密度(25℃),g/cm3 | 1.05±0.05 | |
固含量,% | ≥30.0 | |
常温泡沫性能 (25℃,0.5%、10000mg/L) |
起泡体积,mL | ≥450 |
析液半衰期,s | ≥300 | |
高温下泡沫性能 (0.5%,10000mg/L、280℃、24h) |
起泡体积,mL | ≥400 |
析液半衰期,s | ≥300 | |
高温下泡沫性能 (1.0%,10000mg/L、300℃、24h) |
起泡体积,mL | ≥400 |
析液半衰期,s | ≥300 | |
有机氯含量,% | 0.0 |
使用方法
包装规格