您好,欢迎您访问东营市孚科斯石油技术有限公司官方网站!
油田助剂
产品介绍

产品特点
| 1 | 有较强的离子键的静电相互作用。 |
| 2 | 在油水界面形成紧密的吸附膜, 油水界面张力可达10-2mN/m; |
| 3 | 洗油率高,能大于40%; |
| 4 | 在油膜局部脱落的岩石表面上吸附,降低原油在岩石表面的粘附力,改变岩石表面的润湿性。 |
适用范围
产品指标
| 项目 | 指标 | |
| 外观 | 均匀液体 | |
| 表面张力(0.3%) | ≤28mN/m | |
| 界面张力(0.3%) | ≤0.5mN/m | |
| 热稳定性(130℃,48h) | 表面张力 | ≤29mN/m |
| 耐盐性(80000mg/L) | 表面张力 | ≤29mN/m |
| 降压率(0.3%) | ≥20% | |
| 接触角改变量,° | ≥30° | |
| 洗油率(1%) ,% | ≥40% | |
| 与水质配伍性 | 溶于注入水,形成透明溶液 | |
| 有机氯含量, | 0.0% | |
使用方法
包装规格